-
Acquista on line
-
Vieni in negozio
-
Whatsapp
-
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tags
Lettore SACD / CD con funzionalità di rete con HEOS Built-in
Il lettore più musicale di sorgenti digitali per dischi CD, SACD e file ad alta risoluzione, oltre a un gran numero di servizi di streaming. Realizzato con l'elaborazione Marantz Musical Mastering e con un preamplificatore dal suono cristallino.
Raffinata ottimizzazione del suono
SACD 30n continua la rinomata tradizione dei raffinati componenti Marantz. SACD 30n è stato messo a punto da un Marantz Sound Master, che ha concentrato la sua passione, esperienza e straordinaria sensibilità di ascolto in ogni aspetto dell’insuperabile design del prodotto.
HEOS Built-in
Ascoltate la musica da Spotify, Amazon HD, TIDAL, Deezer e altri ancora, oppure dalla vostra collezione musicale locale.
Il lettore musicale digitale completo
SACD 30n è costruito per soddisfare tutte le esigenze dell'audiofilo moderno che desidera combinare una vasta collezione di musica digitale con i principali servizi di musica online.
Il suono più musicale, accurato e dettagliato
SACD 30n è costruito con una propria scheda circuitale a componenti discreti, il modulo di amplificazione iper-dinamico o HDAM.
Meccanismo di trasporto: una storia di eccellenza
Marantz ha lanciato il suo primo lettore CD - l'originale CD-63 - nel 1982. Da allora abbiamo continuato a innovare
Tradizionale sistema di connettività
SACD 30n integra il convertitore digitale-analogico Marantz Musical Mastering.
Progettato per un ascolto "vero"
Il suo preamplificatore a basso rumore e l'amplificatore per cuffie dedicato vi donano il suono Marantz in qualsiasi modo ascoltiate.
CARATTERISTICHE
AirPlay 2 | o |
Amazon Prime Music* / Pandora* | o / o |
Asynchronous mode rear USB-B | o |
Trasmissione Bit-perfect | o |
Compatibilità CD: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | o / o / o / o / o / - |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | - / o / o / o / - |
Telaio placcato rame | - |
Componenti personalizzati | o |
Modalità operativa DAC: USB-B / Coassiale / Ottico | o / o / o |
Compatibilità Dischi Dati: DSD / WAV / ALAC | o / o / o |
Disattivazione uscita digitale / Modo Audio EX | o / - |
Piastra di metallo extra per rinforzo telaio | o (1.5mm) |
Versione HDAM | HDAM+HDAM SA3 |
Cuffia: Standard / Buffer / Current feedback | - / - / o (HDAM SA2) |
Multiroom e Streaming HEOS | o |
Componenti audio “High grade” | o |
Internet radio | tunein |
Riduttore di Jitter | o |
Streaming audio di rete | o |
Trasformatore di alimentazione: Toroidale / EI | o / - |
Roon Tested | o |
Isolatore di segnale per modalità operativa DAC | o |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / altri * | o / o / o / o |
Layout circuitale simmetrico | o |
Ingresso USB per supporto di memoria | o |
Streaming Audio DSD USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | o / o / o |
Controllo Vocale - Google Assist (non disponibile in Italiano) / Apple Siri | o / o |
Controllo Vocale - Microfono integrato | - |
Controllo Vocale - Works with Amazon Alexa | o |
GENERALE
Spegnimento automatico | o |
Finiture disponibili: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | - / - / o / o |
Dimensioni massime imballaggio (L x P x A) in mm | 534 x 522 x 255 |
Peso imballaggio (compreso prodotto) in Kg | 16.2 |
Cavo di alimentazione separabile | o |
Dimensioni massime (L x P x A) in mm | 443 x 424 x 130 |
Pannello frontale in metallo | o |
Consumo elettrico in W | 48 |
Telecomando | RC002PMND |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.4 |
Peso in Kg | 13.5 |
INGRESSI/USCITE
Uscita analogica (Cinch) | 1 |
Uscita bilanciata | - |
D-Bus | o |
Digitale Coassiale In / Out | 2 / 1 |
Ingresso / Uscita digitale ottico | 1 / 1 |
Porta Ethernet | o |
Ingresso Flasher | o |
Connettori Cinch placcati oro | o |
Uscita cuffia | o |
Controllo volume cuffia | o |
Controllo IP | o |
RS232 | o |
Frequenza campionamento ingresso digitale | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (frontale) | o (rear) |
Ingresso USB tipo B per PC (posteriore) | o up to DSD11.2 |
Uscita variabile (Cinch) | 1 |
RETE
Controllo App AMP/CD attraverso Lettore di rete | o |
Attivazione / disattivazione modalità Bluetooth | o |
Streaming Audio DSD | up to DSD5.6 |
Riproduzione Gapless | o (FLAC, WAV, DSD) |
Formati Lossless: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | o / o / o / o |
Formati Lossy MP3 / WMA / AAC | o / o / o |
Remote APP: iDevice / Android | o / o |
Attivazione / disattivazione modalità Wi-Fi | o |
Wi-Fi / LAN cablata | 2.4GHz, 5GHz / o |
ALTRI
Display: Attenuato / Off | o / o |
Marantz Musical Mastering | o |
Marantz Musical Mastering Conversion | o |
Marantz Musical Mastering Stream | o |
Filtraggio selezionabile: CD / SA-CD / Modalità DAC | o/ - / o(PCM Only) |
Circuiti raddrizzatori separati per sezioni analogiche e digitali | o |
RIPRODUZIONE
Riproduzione programmata (CD / SA-CD) | 25 / - |
Riproduzione casuale | o |
Ripetizione | o |
SPECIFICHE TECNICHE
Separazione tra i canali | - |
Separazione tra i canali (SA) | - |
Conversione D/A | MMM |
DAC IC | MMM |
Filtro digitale | MMM |
Gamma dinamica | 98 dB |
Gamma dinamica (SA) | 109dB |
Risposta in frequenza | 2 Hz - 20 kHz |
Risposta in frequenza (Cust.) | 2 Hz - 20 kHz |
Amplificatore per cuffia | HDAM SA3 |
Stadio filtro passa basso | HDAM |
Meccanismo di lettura | SACDM-3L |
Noise Shaper | MMM |
Buffer di uscita | HDAM SA3 |
Rapporto segnale / rumore | 104dB |
Rapporto segnale / rumore (SA) | 112dB |
Distorsione armonica totale | 0,000015 |
Distorsione armonica totale (SA) | 0.0008% |